Grundrisse und Pläne

Hier finden Sie alle Informationen zu den Häusern und den Grundrissen der Wohnungen.
Die einzelnen Grundrisse können Sie als PDF downloaden.

  Etagenansichten Vorderhaus:

Erdgeschoss Gemeinschaftsraum VH 0.2, 71,22 qm
1. Etage VH 1.1, 65,15 qm VH 1.2, 66,07 qm
2. Etage VH 2.1, 66,13 qm    VH 2.2, 66,41 qm
3. Etage VH 3.1, 66,13 qm VH 3.2, 66,41 qm
4. Etage VH 4.1, 66,13 qm VH 4.2, 66,41 qm
5. Etage VH 5.1, 109,28 qm Gästewohnung
6. Etage VH 6.1, 66,13 qm VH 6.2, 66,41 qm

  Etagenansichten Gartenhaus:

Erdgeschoss GH 0.1, 55,18 qm GH 0.2, 79,69 qm
1. Etage GH 1.1, 64,45 qm GH 1.2, 98,84 qm
2. Etage GH 2.1, 64,07 qm GH 2.2, 98,85 qm
3. Etage GH 3.1, 64,07 qm GH 3.2, 83,57 qm
4. Etage GH 4.1, 64,07 qm GH 4.2, 75,72 qm
5. Etage GH 5.1, 64,07 qm GH 5.2, 75,72 qm
6. Etage GH 6.1, 115,12 qm  


  Übersichten:

Wohnungsgrundrisse
Vorderhaus & Gartenhaus zusammen
  Häuser
   
Grundriss Erdgeschoss   Lage, Luftbild
Grundriss 1.OG   Übersicht Häuser
Grundriss 2.OG    
Grundriss 3.OG    
Grundriss 4.OG    
Grundriss 5.OG    
Grundriss 6. OG / Dachgeschoss